AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI MÜFREDATI

BİRİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL KREDİ AKTS
1 Türk Dili I 2 0 2 2 2
2 Yabancı Dil I 3 0 3 3 3
3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 2
4 Genel Biyoloji I 3 0 3 3 5
5 Genel Biyoloji Laboratuvarı I 0 2 2 1 2
6 Biyofizik 2 0 2 2 5
7 Genel Kimya I 2 2 4 3 5
8 Genel Matematik I 2 0 2 2 4
9 Seçmeli I 2 0 2 2 2
  TOPLAM 18 4 22 20 30
  Seçmeli I Ders Grubu (1 adet ders seçilecek)
1 Kariyer Planlama 2 0 2 2 2
2 Güzel Sanatlar 2 0 2 2 2
3 Beden Eğitimi 2 0 2 2 2

 

İKİNCİ YARIYIL
    TEO. UYG. TOP. ULUSAL KREDİ AKTS
1 Türk Dili II 2 0 2 2 2
2 Yabancı Dil II 3 0 3 3 3
3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 2
4 Genel Biyoloji II 3 0 3 3 5
5 Genel Biyoloji Laboratuvarı II 0 2 2 1 2
6 Biyoistatistik 2 0 2 2 5
7 Genel Kimya II 2 2 4 3 5
8 Genel Matematik II 2 0 2 2 4
9 Seçmeli II 2 0 2 2 2
  TOPLAM 18 4 22 20 30
  Seçmeli II Ders Grubu (1 adet ders seçilecek)
1 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 0 2 2 2
2 Bilim ve Etik 2 0 2 2 2
3 Mesleki Terminoloji 2 0 2 2 2

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL KREDİ AKTS
1 Biyokimya I 3 0 3 3 6
2 Moleküler Hücre Biyolojisi 3 0 3 3 4
3 Genel Mikrobiyoloji 3 0 3 3 5
4 Genel Mikrobiyoloji Laboratuvarı 0 2 2 1 3
5 Organik Kimya 3 0 3 3 6
6 Ekoloji 2 0 2 2 4
7 Alan Dışı Seçmeli Ders I* 2 0 2 2 2
  TOPLAM 16 2 18 17 30
  *Üniversite alan dışı ders havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir.

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL KREDİ AKTS
1 Biyokimya II 3 0 3 3 6
2 Biyokimya Laboratuvarı 0 2 2 1 3
3 Mikrobiyal Fizyoloji ve Genetik 3 0 3 3 5
4 Programlamaya Giriş 0 2 2 1 5
5 Genetik 3 0 3 3 5
6 Mesleki İngilizce 2 0 2 2 4
7 Alan Dışı Seçmeli Ders II* 2 0 2 2 2
  TOPLAM 13 4 17 15 30
  *Üniversite alan dışı ders havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir.

 

BEŞİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL KREDİ AKTS
1 Moleküler Biyoloji I 3 0 3 3 5
2 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 0 2 2 1 4
3 Proteomik 3 0 3 3 5
4 Proteomik Laboratuvarı 0 2 2 1 4
5 Seçmeli III 2 0 2 2 4
6 Seçmeli IV 2 0 2 2 4
7 Seçmeli V 2 0 2 2 4
  TOPLAM 12 4 16 14 30
  Seçmeli III, Seçmeli IV ve Seçmeli V Ders Grubu (3 adet ders seçilecek)
1 Bitki Embriyolojisi 2 0 2 2 4
2 Moleküler Sistematik 2 0 2 2 4
3 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 2 2 4
4 DNA Barkodlama 2 0 2 2 4
5 Gıda Biyolojisi 2 0 2 2 4
6 Bitki Doku Kültürü 2 0 2 2 4
7 Genetik Kaynakları Koruma 2 0 2 2 4
8 Epigenetik 2 0 2 2 4

 

ALTINCI YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL KREDİ AKTS
1 Moleküler Biyoloji II 3 0 3 3 5
2 Hayvan Fizyolojisi 3 0 3 3 4
3 Popülasyon Genetiği 3 0 3 3 5
4 Moleküler Bitki Fizyolojisi 3 0 3 3 4
5 Seçmeli VI 2 0 2 2 4
6 Seçmeli VII 2 0 2 2 4
7 Seçmeli VIII 2 0 2 2 4
  TOPLAM 18 0 18 16 30
  Seçmeli VI, Seçmeli VII ve Seçmeli VIII Ders Grubu (3 adet ders seçilecek)
1 Sitogenetik 2 0 2 2 4
2 Viroloji 2 0 2 2 4
3 Moleküler Stres Biyolojisi 2 0 2 2 4
4 Hayvan Embriyolojisi 2 0 2 2 4
5 Gen Teknolojisi ve DNA Onarımı 2 0 2 2 4
6 Hayvan Histolojisi 2 0 2 2 4
7 Mikoloji 2 0 2 2 4
8 Gönüllülük Çalışmaları 1 1 2 1,5 4

 

ÜÇÜNCÜ YIL
YAZ DÖNEMİ
**Staj 20 İŞ GÜNÜ 6 AKTS

 

YEDİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL KREDİ AKTS
1 Lisans Tezi I 0 2 2 1 6
2 Biyoinformatik 3 0 3 3 4
3 Moleküler Genetik 3 0 3 3 4
4 Seçmeli IX 2 0 2 2 4
5 Seçmeli X 2 0 2 2 4
6 Seçmeli XI 2 0 2 2 4
7 Seçmeli XII 2 0 2 2 4
  TOPLAM 14 2 16 15 30
  Seçmeli IX, Seçmeli X, Seçmeli XI ve Seçmeli XII Ders Grubu (4 adet ders seçilecek)
1 Nanoteknoloji 2 0 2 2 4
2 Genotoksikoloji 2 0 2 2 4
3 Transgenik Bitki Teknolojisi 2 0 2 2 4
4 Bitki Biyolojisi 2 0 2 2 4
5 Tıbbi Mikrobiyoloji 2 0 2 2 4
6 Hücre Sinyal İletimi 2 0 2 2 4
7 Moleküler Epidemiyoloji 2 0 2 2 4
8 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 4
9 Hidrobiyoloji 2 0 2 2 4
10 Sekonder Metabolitler 2 0 2 2 4

 

SEKİZİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEO. UYG. TOP. ULUSAL KREDİ AKTS
1 Lisan Tezi II 0 2 2 1 6
2 Evrim ve Biyoçeşitlilik 3 0 3 3 4
3 Genetik Mühendisliği 3 0 3 3 4
4 Seçmeli XIII 2 0 2 2 4
5 Seçmeli XIV 2 0 2 2 4
6 Seçmeli XV 2 0 2 2 4
7 Seçmeli XVI 2 0 2 2 4
  TOPLAM 14 2 16 15 30
  Seçmeli XIII, Seçmeli XIV, Seçmeli XV ve Seçmeli XVI Ders Grubu (4 adet ders seçilecek)
1 Moleküler Biyoteknoloji 2 0 2 2 4
2 Tıbbi Genetik 2 0 2 2 4
3 İmmünoloji 2 0 2 2 4
4 Kök Hücre Biyolojisi 2 0 2 2 4
5 Bitki Islahı 2 0 2 2 4
6 Adli Biyoloji 2 0 2 2 4
7 Radyobiyoloji 2 0 2 2 4
8 Kanser Genetiği 2 0 2 2 4
9 Palinoloji 2 0 2 2 4
10 Model Organizmalar 2 0 2 2 4

 

**Altıncı yarıyıldan sonra yaz döneminde, öğrenci isteğe bağlı müfredat dışı staj yaptığında veya Erasmus Staja gittiğinde

6 AKTS olarak intibakına işlenir. Öğrenciler müfredat dışı staj yaptıklarında 246 AKTS ile mezun olma hakkı kazanır.

 

GENEL TOPLAMLAR
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 122
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 22
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 36
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 64
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ
TOPLAM AKTS KREDİSİ 240

 

 

30 Eylül 2021, Perşembe 7360 kez görüntülendi